Son Dakika! 18 Eylül 2025 Tarihli Deprem Bilgileri: Nerede ve Ne Kadar Güçlü?

Ege ve Marmara bölgelerinde yaşayanlar, "Deprem mi oldu?" ve "Nerede gerçekleşti?" sorularını sıkça sormaya başladı. 18 Eylül 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, son deprem bilgilerini anlık olarak sunmaya devam ediyor. Sındırgı çevresinde ise hafif artçı sarsıntılar yaşanmakta. Uzmanlar, halkı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremlerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Son Dakika! 18 Eylül 2025 Tarihli Deprem Bilgileri: Nerede ve Ne Kadar Güçlü?

Son dakika deprem gelişmeleri merakla izleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de olan depremleri sıralıyor. Bulunduğunuz bölgedeki ya da çevresindeki sismik aktiviteleri öğrenmek isteyenler, son depremler listesine göz atarak en son ne zaman, hangi şiddette ve saat kaçta deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem yaşandı mı? İşte 18 Eylül tarihli son depremler.

SON DAKİKA DEPREMLER 5 EYLÜL 2025



2025-09-18 08:41:43 39.24167 28.13333 7.2 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 08:24:11 39.02222 28.07139 6.97 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

2025-09-18 08:13:22 39.15528 28.19417 6.74 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 08:11:35 38.47833 39.35417 7.0 ML 1.4 Hazar Gölü - [03.82 km] Sivrice (Elazığ)

2025-09-18 08:10:21 39.22583 28.16528 6.32 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 08:04:19 39.22556 28.11861 5.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 08:02:26 39.02111 28.17667 7.0 ML 1.2 Gördes (Manisa)

2025-09-18 07:52:20 39.03639 28.18417 7.01 ML 1.6 Gördes (Manisa)

2025-09-18 06:58:07 39.16583 28.13389 7.22 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 06:56:27 39.2275 28.20556 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 06:56:02 38.49222 39.36222 8.04 ML 1.6 Merkez (Elazığ)

2025-09-18 06:53:27 39.20778 28.1175 6.92 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 06:45:44 39.17611 28.13056 7.07 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 06:29:42 39.20889 28.10972 6.14 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 06:03:22 39.20889 28.20944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 05:27:07 39.24222 27.92361 6.98 ML 1.9 Kırkağaç (Manisa)

2025-09-18 05:24:31 39.23528 28.07167 7.03 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 05:12:21 39.1575 28.14444 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 05:06:44 39.19361 28.19278 5.29 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 05:04:17 38.15556 38.52139 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2025-09-18 04:59:32 39.14444 28.16028 10.94 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 04:16:00 38.23889 38.13361 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-09-18 04:14:08 39.2575 28.10861 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 04:07:10 37.31944 31.20611 23.21 ML 1.5 Manavgat (Antalya)

2025-09-18 04:04:56 39.13472 28.08722 4.54 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 03:53:57 36.52944 31.20444 35.65 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.69 km] Manavgat (Antalya)

2025-09-18 03:48:30 38.38778 37.64333 7.0 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)

2025-09-18 03:45:22 38.13611 36.62222 7.01 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-09-18 03:40:40 39.15722 28.16167 4.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 03:31:16 39.24667 28.13111 4.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-18 03:19:02 39.20861 28.13472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

AFAD'ın verilerine göre, bugün büyük bir sismik hareketlilik yaşanmadı.


3.0 büyüklüğündeki bütün depremleri anlık olarak görmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.